本田 Odyssey 的油耗如何?

本田 Odyssey 的油耗因車型、駕駛習慣等因素有所不同。

2.4 升燃油版奧德賽的平均油耗大致如下:

4 速自動 2.4L 161 馬力 L4 K24A6 平均油耗約 11.40,油耗區間在 9.92 至 12.88 之間;

5 擋手自一體變速箱 2.4L 170 馬力 L4 平均油耗約 11.20,油耗區間在 9.54 至 12.86 之間;

5 擋手自一體 2.4L 161 馬力 L4 K24A6 平均油耗約 11.09,油耗區間在 9.64 至 12.55 之間;

5 速自動 2.4L 181 馬力 L4 K24A 平均油耗約 10.92,油耗區間在 9.41 至 12.43 之間;

5 速自動 2.4L 181 馬力 L4 K24Z2 平均油耗約 10.64,油耗區間在 9.00 至 12.27 之間;

5 擋自動 2.4L 160 馬力 L4 K24A6 平均油耗約 11.35,油耗區間在 9.74 至 12.95 之間;

5 擋手自一體 2.4L 160 馬力 L4 K24A6 平均油耗約 10.96,油耗區間在 9.46 至 12.45 之間;

5 擋自動 2.4L 181 馬力 L4 K24Z2 平均油耗約 10.57,油耗區間在 9.03 至 12.11 之間;

5 擋自動 2.4L 181 馬力 L4 K24A 平均油耗約 10.87,油耗區間在 9.26 至 12.48 之間;

CVT 無級變速 2.4L 186 馬力 L4 K24W5 平均油耗約 9.71,油耗區間在 8.43 至 11.00 之間。

工信部公布的數據中,2.4 升燃油版奧德賽的綜合油耗為 7.7L/100km,部分車主的實際測試數據顯示,2.4 升燃油版奧德賽的真實油耗大約為 9L/100km 左右。

2.0 升混動版奧德賽的平均油耗如下:

E-CVT 無級變速 2.0L 146 馬力 L4(混)LFB11 平均油耗約 6.29,油耗區間在 5.69 至 6.89 之間。

奧德賽 2024 款 2.0L e:HEV 銳·領享版平均油耗約 6.36;

奧德賽 2024 款 2.0L e:HEV 銳·耀享版平均油耗約 6.53;

奧德賽 2024 款 2.0L e:HEV 銳·智享版平均油耗約 6.31;

奧德賽 2024 款 2.0L e:HEV 銳·悅享版平均油耗約 6.39;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·領享版平均油耗約 6.27;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·至尊版平均油耗約 6.63;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·耀享版平均油耗約 6.48;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·智享版平均油耗約 6.32;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·悅享版平均油耗約 6.18;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·舒享版平均油耗約 6.13;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·至尊版平均油耗約 6.41;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·暢享版平均油耗約 5.97;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·智享版平均油耗約 6.28;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·尊享版平均油耗約 6.34;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·舒享版平均油耗約 5.96;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·至臻版平均油耗約 6.36;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·至尊版平均油耗約 6.22;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·暢享版平均油耗約 6.14;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·智享版平均油耗約 6.17;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·尊享版平均油耗約 6.29。

工信部公布的 2.0 升混動版奧德賽的綜合油耗為 5.8L/100km,部分車主的實際測試數據顯示,2.0 升混動版奧德賽的真實油耗約為 7L/100km 左右。

實際油耗會和個人駕駛技術、用車習慣有關,以上平均值上下浮動 10%是正常的。

特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

奧迪A4L
奧迪A4L
28.98-40.08萬
獲取底價
冒險家
冒險家
23.58-34.58萬
獲取底價
紅旗HS3
紅旗HS3
14.58-17.28萬
獲取底價

最新問答

阿維塔 11 的安全性能參數表現相當優異。在主動安全方面,它配備華為 CAS 3.0 全向防碰撞系統、異形障礙物自動緊急制動 GAEB 等,還搭載 3 顆半固態激光雷達,能精準感知路況。被動安全上,“回”型環狀車身結構設計,扭轉剛度高達 3
豪華車貼改色膜的費用比普通車貴的幅度并不固定,少則數千元,多則數萬元。這主要是因為改色膜費用受多種因素影響,從材質上看,普通車多選用國產膜,價格在 2000 - 10000 元,豪華車傾向進口膜,起價 6000 元至 2 萬元,高端的超 5
很遺憾,我無法直接提供領克 03 貼啞光改色膜的效果圖片,但可以為你描述其多樣且迷人的效果。領克 03 貼啞光改色膜能帶來別具一格的風格。比如啞光黑打造的“黑武士”風格,獨特神秘,流暢的啞光質感讓車身線條更顯性感;火山灰啞光改色溫柔低調,不
太平洋汽車為您收集到了博爾塔拉長安 4s店的詳細信息,博州鴻順汽車,聯系電話為:400-805-2300 轉 7420。門店致力于為消費者提供卓越的汽車產品和售后服務,無論是咨詢還是購車,都是您值得信賴的選擇。 博爾塔拉長安 4s店具體信息
上劃加載更多內容
AI選車專家