小保養需1000元 福特探險者保養詳解
【太平洋汽車網 用車頻道】福特探險者雖然是2013年才進入中國,但來得晚并不代表賣得不好,憑借著非常時尚現代化的外觀還有超大的空間,現在探險者在路上的能見度是越來越高。而剛入手的車主或準車主們,對于探險者的保養花費應該仍然存在著較多疑問,到底這款純進口美式SUV的小保養該花掉多少錢?而本期保養詳解將帶大伙一探究竟!
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 三個基本問題快速了解探險者的保養情況
問題一:探險者的小保養多少錢?有哪些項目?
答:經過在4S店的實際探訪和查閱保養手冊內容,我們了解到探險者的常規保養價格令人滿意,使用6桶全合成機油,1000元則可進行一次小保養。
問題二:探險者提供怎么樣的售后質量保障?
答:探險者的整車質保期為3年或100000公里(以先到者為準),在此期間車輛出現任何質量問題,廠家都會提供免費的保修服務。在4S店處自費購買的福特零部件(以購買發票日期為準)在質量、性能、配合及功能方面將享有1年不限里程的保修服務(易損耗零部件除外)。
雨刮器的保修周期最短,為1個月或1000公里,空濾、機濾、火花塞、剎車片、輪胎和燈泡的保修期為6個月或5000公里,空調濾芯、汽濾、遙控器電池、保險絲及繼電器、離合器片和電瓶保修期為1年或20000公里。
問題三:探險者的常規保養周期多長?首保是否免費?
答:探險者的首保免費,僅需更換機油、機濾。首保需在1年或行駛10000公里內進行,常規保養周期為1年或7500-10000公里,不過4S店建議的保養周期為5000公里。
探險者的官方建議保養周期為,每32000公里更換空調濾芯,每48000公里更換空濾,每60000公里更換汽油泵,防凍液在6年或160000公里首次更換,然后每3年或80000公里更換一次,每160000公里更換火花塞,每240000公里更換自動變速箱油和驅動皮帶。
● 探險者10萬公里保養費用詳解
| 福特探險者全系車型10萬公里保養費用詳解 | ||||||||||||||
| 車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 差速器 | 汽油 濾 | 保養 費用 | |||
| 5000 | ● | ● | 免費 | |||||||||||
| 10000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 15000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | 1822元 | |||||||||
| 25000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 30000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 35000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 3630元 | ||||||||
| 45000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 50000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 55000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5371元 | ||||||
| 65000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 70000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 75000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4861元 | ||||||
| 85000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 90000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 95000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | 1822元 | |||||||||
| 10萬公里總保養費用 | 31506元 | |||||||||||||
1、以上的計算以全合成油機油為準,各車主應根據自己實際更換的機油進行計算。 | ||||||||||||||
| 上述數據采集于廣州地區華馳福威特約售后中心,其它地區可能會有所不同。 | ||||||||||||||
值得注意一點的是,由于探險者的汽油濾位于汽油泵內,所以6000公里保養時需要一并把汽油濾和汽油泵換下。
● 零配件價格以及保養工時費
下表的零配件價格以及保養工時費來源于廣州地區4S店的價格,實際保養費用請各車主以當地4S店為準。
| 福特探險者全系車型保養配件價格表 | ||||
| 零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |
| 機油 | 全合成:117/L 458/4L | 380 | 6L | |
| 機油濾清器 | 74/個 | 1個 | ||
| 空氣濾清器 | 168/個 | 100 | 1個 | |
| 空調濾清器 | 174/個 | 380 | 1個 | |
| 汽油濾清器(含油泵) | 1094/個 | 680 | 1個 | |
| 變速箱油 | 115/L | 880 | 11L | |
| 制動液 | 112元/473mL | 800 | 9L | |
| 火花塞 | 85/支 | 120 | 6支 | |
| 冷卻液 | 180/4L | 240 | 12L | |
● 部分零配件實拍
● DIY拆解空氣濾和空調濾
一、拆解空氣濾
二、拆解空調濾
● 總結
福特探險者1000元的小保養價格,相較于直接競爭對手而言,并沒有太大差距,而10萬公里的保養費用也是3萬出頭,對于入手該探險者的土豪們,應該是小錢而已。另外,探險者的空調濾和空氣濾拆裝比較便捷,三兩下就能完成,懶得去4S店又喜歡動手的朋友可以嘗試一下。
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 探險者 2013款 3.5L 四驅尊享型 | 探險者 2013款 3.5L 四驅尊尚型 |
| 官方價: | 53.98萬 | 48.98萬 |
| 廠商: | 福特(進口) | 福特(進口) |
| 級別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 上市時間: | 2013-03 | 2013-03 |
| 發動機: | 3.5L V6 | 3.5L V6 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 291 | 291 |
| 最大扭矩(N·m): | 354 | 354 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 5006×2005×1743 | 5006×2005×1743 |
| 軸距(mm): | 2860 | 2860 |
| 最高車速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | 8.09 | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | 42.13 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 10.2 | 10.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 5006 | 5006 |
| 寬度(mm): | 2005 | 2005 |
| 高度(mm): | 1743 | 1743 |
| 軸距(mm): | 2860 | 2860 |
| 前輪距(mm): | 1700 | 1700 |
| 后輪距(mm): | 1700 | 1700 |
| 最小離地間隙(mm): | 193 | 193 |
| 車重(kg): | 2211 | 2148 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | 70.4 | 70.4 |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 發動機型號: | - | - |
| 排量(mL): | 3496 | 3496 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 291 | 291 |
| 最大功率(kW): | 214 | 214 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6750 | 6750 |
| 最大扭矩(N·m): | 354 | 354 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 |
| 氣缸數(個): | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.8 | 10.8 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動機最大功率(kW): | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規格: | 255/50 R20 | 245/60 R18 |
| 后輪胎規格: | 255/50 R20 | 245/60 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 21.7 | 21.7 |
| 離去角(°): | 21.4 | 21.4 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 193 | 193 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | ● | ● |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | ● | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 電動后備廂: | ● | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | ● | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | ● | ● |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - |
| 前排座椅加熱: | ● | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | ● | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | ● | ● |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | ● | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | ● | - |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 內置硬盤: | ● | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | ● | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統: | - | - |
| 單碟DVD: | ● | ● |
| 多碟DVD系統: | - | - |
| 揚聲器數量: | 12 | 9 |
| 自動泊車入位: | ● | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | ● | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
如果您想了解更多用車方面的訊息,請點擊下面圖片鏈接:
>>點擊查看今日優惠<<
進入探險者(進口)微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入探險者(進口)微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號