車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓17.38萬 | 61.60萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓17.38萬 | 61.60萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓19.58萬 | 69.40萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓19.58萬 | 69.40萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓21.38萬 | 75.50萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓9.48萬 | 69.50萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓10.68萬 | 78.30萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓11.68萬 | 85.20萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 天津藍池奧龍奧迪
北辰/售本省
電話咨詢
[4S] 天津捷世豐奧迪
津南/售多市
電話咨詢