車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | - | 109.80萬 | |
2024款 Horch創始人版 經典型 | 128.00萬 | ↓12.8萬 | 115.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓15.01萬 | 63.97萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓15.13萬 | 73.85萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓16.47萬 | 80.41萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓18.67萬 | 91.13萬 | |
2024款 Horch創始人版 經典型 | 128.00萬 | ↓12.8萬 | 115.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓15.01萬 | 63.97萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓15.13萬 | 73.85萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓16.47萬 | 80.41萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓18.67萬 | 91.13萬 | |
2024款 Horch創始人版 經典型 | 128.00萬 | ↓12.8萬 | 115.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京興奧晟通奧迪
大興/售多市
電話咨詢
[4S] 北京運通嘉奧奧迪
順義/售多市
電話咨詢