車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓22.18萬 | 56.80萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓22.18萬 | 56.80萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓22.68萬 | 66.30萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓22.68萬 | 66.30萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓24.68萬 | 72.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓22.18萬 | 56.80萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓22.18萬 | 56.80萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓22.68萬 | 66.30萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓22.68萬 | 66.30萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓24.68萬 | 72.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓22.18萬 | 56.80萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓22.18萬 | 56.80萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓22.68萬 | 66.30萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓22.68萬 | 66.30萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓24.68萬 | 72.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 哈爾濱龍奧達奧迪
道里/售多市
電話咨詢
[4S] 運通俊晟奧迪
南崗/售多市
電話咨詢