車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓18.96萬 | 60.02萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓19.58萬 | 69.40萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓21.31萬 | 75.57萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓24.16萬 | 85.64萬 | |
2024款 Horch創始人版 經典型 | 128.00萬 | ↓12.8萬 | 115.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓7.9萬 | 71.08萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓8.9萬 | 80.08萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓9.69萬 | 87.19萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓10.98萬 | 98.82萬 | |
2024款 Horch創始人版 經典型 | 128.00萬 | ↓12.8萬 | 115.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | - | 109.80萬 | |
2024款 Horch創始人版 經典型 | 128.00萬 | - | 128.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 重慶萬友誠行奧迪
渝北/售本市
電話咨詢
[4S] 重慶運通晟迪奧迪
渝北/售多市
電話咨詢