車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓15.48萬 | 63.50萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓17.88萬 | 71.10萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓19.32萬 | 77.56萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓22.04萬 | 87.76萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓18.88萬 | 60.10萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓21.38萬 | 67.60萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓23.18萬 | 73.70萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓26.3萬 | 83.50萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 合肥恒信奧誠奧迪
蜀山/售本市
電話咨詢