| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓4.6萬 | 13.99萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓4.6萬 | 15.39萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓4.6萬 | 15.59萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓4.6萬 | 16.29萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | ↓4.6萬 | 16.39萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | - | 20.19萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | - | 20.89萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | - | 20.99萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓4.6萬 | 13.99萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓4.6萬 | 15.39萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓4.6萬 | 15.59萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓4.6萬 | 16.29萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | ↓4.6萬 | 16.39萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 重慶中汽東風本田
渝北/售全國
電話咨詢
[4S] 重慶中汽西南本匯本田
永川/售本市
電話咨詢
 
 

 進入
進入 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號