| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | - | 18.59萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | - | 20.19萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | - | 20.89萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | - | 18.59萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | - | 20.19萬(wàn) | |
| 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | - | 20.89萬(wàn) | |
| 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 20.99萬(wàn) | - | 20.99萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 天津永濠東風(fēng)本田長(zhǎng)江道店
南開(kāi)/售本市
電話咨詢

進(jìn)入