| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓5.5萬 | 13.09萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓5.5萬 | 14.49萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓5.5萬 | 14.69萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓5.5萬 | 15.39萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | ↓5.5萬 | 15.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓3.3萬 | 15.29萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓3.7萬 | 16.29萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓3.3萬 | 16.89萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | ↓3.7萬 | 17.29萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓3.3萬 | 17.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓5.3萬 | 13.29萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓5.3萬 | 14.69萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓5.3萬 | 14.89萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓5.3萬 | 15.59萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | ↓5.3萬 | 15.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長沙蘭天東風本田
岳麓/售本市
電話咨詢
[4S] 長沙恒信東風本田
岳麓/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號