車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L XE 純享版 | 17.98萬 | ↓3萬 | 14.98萬 | |
2022款 2.0L XL-TLS 悅享版 | 18.88萬 | ↓3萬 | 15.88萬 | |
2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版 | 19.98萬 | ↓3萬 | 16.98萬 | |
2024款 2.0L XE 真心版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2022款 2.0T XL 進享版 | 21.68萬 | ↓3萬 | 18.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L XE 真心版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2022款 2.0L XE 純享版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2022款 2.0L XL-TLS 悅享版 | 18.88萬 | - | 18.88萬 | |
2024款 2.0L SV 黑金版 | 19.12萬 | - | 19.12萬 | |
2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L XE 真心版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2022款 2.0L XE 純享版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2022款 2.0L XL-TLS 悅享版 | 18.88萬 | - | 18.88萬 | |
2024款 2.0L SV 黑金版 | 19.12萬 | - | 19.12萬 | |
2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州東風日產新塘店
增城/售本省
電話咨詢
[4S] 廣州廣物京安日產
增城/售本市
電話咨詢