車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型 | 20.31萬 | ↓4.87萬 | 15.44萬 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 20.31萬 | ↓4.87萬 | 15.44萬 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型 | 20.96萬 | ↓5.45萬 | 15.51萬 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 20.96萬 | ↓5.45萬 | 15.51萬 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型 | 22.42萬 | ↓5.38萬 | 17.04萬 |
- 2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型15.44萬20.31萬↓4.87萬獲取底價(jià)
- 2024款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取致雅型15.44萬20.31萬↓4.87萬獲取底價(jià)
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型15.51萬20.96萬↓5.45萬獲取底價(jià)
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取致雅型15.51萬20.96萬↓5.45萬獲取底價(jià)
- 2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型17.04萬22.42萬↓5.38萬獲取底價(jià)