| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓7.87萬 | 70.81萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓8.8萬 | 79.18萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓9.55萬 | 85.93萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓10.85萬 | 97.63萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓7.87萬 | 70.81萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓8.8萬 | 79.18萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓9.55萬 | 85.93萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓10.85萬 | 97.63萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京運通嘉奧奧迪
順義/售多市
電話咨詢
[4S] 北京新豐泰博奧奧迪
順義/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號