| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬 | ↓13.1萬 | 65.58萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬 | ↓16.83萬 | 71.15萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬 | ↓13.1萬 | 82.38萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型 | 108.48萬 | ↓13.1萬 | 95.38萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號