| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓13.88萬 | 64.80萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓10.58萬 | 77.40萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓12.08萬 | 83.40萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓13.1萬 | 65.58萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓16.83萬 | 71.15萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓13.1萬 | 82.38萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓13.1萬 | 95.38萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓13.1萬 | 65.58萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓16.83萬 | 71.15萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓13.1萬 | 82.38萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓13.1萬 | 95.38萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號