| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓10.98萬 | 67.70萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓12.28萬 | 75.70萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓13.28萬 | 82.20萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓15.18萬 | 93.30萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓11.01萬 | 67.67萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓12.32萬 | 75.66萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓13.37萬 | 82.11萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓15.19萬 | 93.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓11.01萬 | 67.67萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓12.32萬 | 75.66萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓13.1萬 | 82.38萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓13.1萬 | 95.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 寧波中基奧迪
鄞州/售本市
電話咨詢
[4S] 寧海中基國宏奧迪
寧海縣/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號