| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.28萬(wàn) | ↓13.17萬(wàn) | 65.11萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬(wàn) | - | 78.68萬(wàn) | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬(wàn) | ↓15.67萬(wàn) | 79.81萬(wàn) | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | - | 87.98萬(wàn) | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | - | 87.98萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.28萬(wàn) | ↓12.8萬(wàn) | 65.48萬(wàn) | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓14.4萬(wàn) | 73.58萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬(wàn) | - | 78.68萬(wàn) | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬(wàn) | ↓16.2萬(wàn) | 79.28萬(wàn) | |
| 2023款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型 | 106.88萬(wàn) | ↓20.3萬(wàn) | 86.58萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型65.11萬(wàn)78.28萬(wàn)↓13.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型78.68萬(wàn)78.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型79.81萬(wàn)95.48萬(wàn)↓15.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型87.98萬(wàn)87.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型87.98萬(wàn)87.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型65.48萬(wàn)78.28萬(wàn)↓12.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型73.58萬(wàn)87.98萬(wàn)↓14.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型78.68萬(wàn)78.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型79.28萬(wàn)95.48萬(wàn)↓16.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型86.58萬(wàn)106.88萬(wàn)↓20.3萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)