| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓16.44萬 | 62.24萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓18.48萬 | 69.50萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓20.05萬 | 75.43萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓22.44萬 | 86.04萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
| 2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州南菱奧申奧迪
白云/售本省
電話咨詢
[4S] 廣東中奧奧迪
白云/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號