| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓17.22萬 | 61.06萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓19.36萬 | 68.62萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓21.01萬 | 74.47萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2023款 55 TFSI 尊享動感型 | 106.88萬 | ↓23.51萬 | 83.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓19.36萬 | 68.62萬 | |
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓9.39萬 | 68.89萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓21.01萬 | 74.47萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
| 2023款 55 TFSI 尊享動感型 | 106.88萬 | ↓23.51萬 | 83.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 河南豐之元奧迪
經開/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號