車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓21萬 | 66.98萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 | |
2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | - | 108.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓15.73萬 | 62.95萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓17.6萬 | 70.38萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓19.1萬 | 76.38萬 | |
2024款 55 TFSI 尊享動感型 | 108.48萬 | ↓21.7萬 | 86.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 山東銀座奧迪
歷城/售本省
電話咨詢