| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓20.88萬 | 57.40萬 | |
| 2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓23.68萬 | 64.30萬 | |
| 2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓25.38萬 | 70.10萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | ↓7.88萬 | 70.80萬 | |
| 2023款 55 TFSI 尊享動感型 | 106.88萬 | ↓28.28萬 | 78.60萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)

進入











粵公網安備 44010602000157號