| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 39.96萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 32.96萬(wàn) | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 41.69萬(wàn) | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬(wàn) | - | 44.39萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 39.96萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 32.96萬(wàn) | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 37.39萬(wàn) | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 38.19萬(wàn) | 

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)