| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運動套裝 | 39.96萬 | ↓13.19萬 | 26.77萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓14.65萬 | 29.74萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓16.07萬 | 32.62萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運動套裝 | 39.96萬 | ↓13萬 | 26.96萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓13萬 | 31.39萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓13萬 | 35.69萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運動套裝 | 39.96萬 | ↓13萬 | 26.96萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓13萬 | 31.39萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓13萬 | 35.69萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號