| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運動套裝 | 39.96萬 | ↓7.56萬 | 32.40萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓8.39萬 | 36.00萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓9.29萬 | 39.40萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運動套裝 | 39.96萬 | ↓10萬 | 29.96萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓10萬 | 34.39萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓10萬 | 38.69萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運動套裝 | 39.96萬 | ↓9萬 | 30.96萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓9萬 | 35.39萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓9萬 | 39.69萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號