| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 39.96萬 | ↓5萬 | 34.96萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓8萬 | 36.39萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓8萬 | 40.69萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 39.96萬 | ↓10萬 | 29.96萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓10萬 | 34.39萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓10萬 | 38.69萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 39.96萬 | ↓10.01萬 | 29.95萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓10.01萬 | 34.38萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓10.01萬 | 38.68萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)