| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運動套裝 | 39.96萬 | ↓6.36萬 | 33.60萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓8.28萬 | 40.41萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | - | 44.39萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 xDrive25i M運動套裝 | 39.96萬 | ↓6.36萬 | 33.60萬 | |
| 2023款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.39萬 | ↓7.09萬 | 37.30萬 | |
| 2023款 xDrive30i 尊享型 M曜夜套裝 | 48.69萬 | ↓7.79萬 | 40.90萬 | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號