車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓6.8萬 | 14.17萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓6.8萬 | 14.90萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | ↓6.1萬 | 17.58萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | ↓6.1萬 | 18.38萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅R-Line智領版 | 24.68萬 | ↓6.1萬 | 18.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓5萬 | 13.68萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓6.7萬 | 14.27萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓6.7萬 | 15.00萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | ↓6萬 | 17.68萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | ↓6萬 | 18.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓6.5萬 | 12.18萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓6.8萬 | 14.17萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓6.8萬 | 14.90萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | ↓6.9萬 | 16.78萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | ↓6.9萬 | 17.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京頁川上汽大眾
朝陽/售多市
電話咨詢
[4S] 京申寶上汽大眾
朝陽/售多市
電話咨詢