本田轎車都有哪些車型?
本田轎車的車型豐富多樣。
雅閣:官方指導價 16.98 - 25.98 萬,屬于中型轎車。半年銷量高達 568951 輛,平均油耗 8.89 L/100km。優點是舒適性不錯、加速強勁、外觀時尚、動力響應靈敏。
思域:官方指導價 12.99 - 18.79 萬,為緊湊型轎車。半年銷量 540097 輛,平均油耗 6.91 L/100km。動力不錯,車身運動派,配置豐富,提速快。
飛度:官方指導價 8.18 - 10.88 萬,是小型轎車。半年銷量 224444 輛,平均油耗 7.26 L/100km。其漂亮經濟實惠,儀表盤設計不錯,保值率高,加速強勁。
凌派:官方指導價 10.98 - 16.98 萬,緊湊型轎車。半年銷量 209869 輛,平均油耗 7.32 L/100km。動力十足,加速強勁,空間還不錯。
英仕派:官方指導價 17.99 - 25.59 萬,中型轎車。半年銷量 155761 輛,平均油耗 7.89 L/100km。內飾中規中矩,動力輸出平順,操控不錯。
型格:官方指導價 12.99 - 18.69 萬,緊湊型轎車。半年銷量 104441 輛,平均油耗 7.27 L/100km。內飾質感不錯,空間挺不錯。
享域:官方指導價 10.98 - 16.99 萬,緊湊型轎車。半年銷量 88209 輛,平均油耗 8.21 L/100km。舒適性不錯,后備廂空間大。
本田 LIFE:官方指導價 9.78 - 11.28 萬,小型轎車。半年銷量 25596 輛,平均油耗 6.47 L/100km。配置豐富,操控出色,動力隨叫隨到。
鋒范:官方指導價 7.98 - 10.68 萬,緊湊型轎車。半年銷量 23997 輛,平均油耗 6.94 L/100km。操控不錯,提速快,空間不錯,性價比高。
無論您是追求舒適、動力還是經濟實惠,本田轎車都能為您提供理想的選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯網)
>>點擊查看今日優惠<<
-
1售10.99萬元起 奇瑞瑞虎8卓越版攜“5大冠軍實力”正式上市
- 2比亞迪召回部分海豚/元PLUS車型
- 3別克E5推限時一口價 四驅臻享車型16.99萬起
- 4問界M9系列實現第10萬輛交付 五座版開啟交付
- 5蔚來中國獲戰略投資者新一輪33億元增資
- 6國慶前上市的12款重磅新車 未來買車都繞不開它們
- 2比亞迪召回部分海豚/元PLUS車型