| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓18.6萬 | 70.89萬 | |
| 2024款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓18.6萬 | 70.89萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓18.6萬 | 70.89萬 | |
| 2025款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓18.6萬 | 70.89萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓18.6萬 | 70.89萬 | |
| 2025款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓18.6萬 | 70.89萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)