10款寶馬5系現在值多少錢?
2024-10-03 15:23:10
作者:整理于互聯網
10 款寶馬 5 系現在的價格因車型、車況、上牌地等因素有所不同。
比如,2010 年 6 月上牌、行駛 14.8 萬公里的寶馬 5 系 2010 款 520Li 領先型,白色車身,非營運,無抵押,過戶 2 次,在金昌,報價 1.8 萬。
2010 年 8 月上牌、行駛 14.8 萬公里的寶馬 5 系 2010 款 523Li 豪華型,黑色車身,非營運,在佛山,報價 3.38 萬。
還有 2010 年 8 月上牌、行駛 16.2 萬公里的寶馬 5 系 2010 款 520Li 豪華型,白色車身,0 過戶,在中山,報價 3.33 萬。
2011 年 1 月上牌、行駛 10 萬公里的寶馬 5 系 2010 款 523Li 領先型,白色車身,非營運,在沈陽,報價 9.35 萬。
另外,2010 年 4 月上牌、行駛 20 萬公里的寶馬 5 系 2010 款 530Li 豪華型,香檳色車身,非營運,在東莞,報價 3.28 萬。
總之,10 款寶馬 5 系二手車價格大概在 1.8 萬至 9.35 萬之間,具體價格要根據車輛實際情況確定。在購買時,要仔細檢查車況,包括發動機、變速箱、車身外觀等,還需考慮車輛的配置、保養情況、過戶次數等因素。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯網)
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
熱門文章
-
1國慶前上市的12款重磅新車 未來買車都繞不開它們
- 2別克E5推限時一口價 四驅臻享車型16.99萬起
- 3問界M9系列實現第10萬輛交付 五座版開啟交付
- 4理想汽車2024年9月交付53,709輛 創單月交付量歷史新高
- 5“車圈最拼CEO”親自帶貨 極越品牌9月交付量達2605臺
- 6售32.99萬元起 新款嵐圖夢想家廣州地區上市
- 2別克E5推限時一口價 四驅臻享車型16.99萬起