| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓8.91萬(wàn) | 13.37萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓8.91萬(wàn) | 13.37萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓9.47萬(wàn) | 14.21萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓9.47萬(wàn) | 14.21萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | ↓9.75萬(wàn) | 14.63萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.24萬(wàn) | 16.04萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.06萬(wàn) | 16.22萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓6.63萬(wàn) | 17.05萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓6.63萬(wàn) | 17.05萬(wàn) | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓8.47萬(wàn) | 13.81萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓8.47萬(wàn) | 13.81萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | ↓9.26萬(wàn) | 15.12萬(wàn) |
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型13.37萬(wàn)22.28萬(wàn)↓8.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型13.37萬(wàn)22.28萬(wàn)↓8.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型14.21萬(wàn)23.68萬(wàn)↓9.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型14.21萬(wàn)23.68萬(wàn)↓9.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI RS套件燃速型14.63萬(wàn)24.38萬(wàn)↓9.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型16.04萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型16.22萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.06萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型17.05萬(wàn)23.68萬(wàn)↓6.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型17.05萬(wàn)23.68萬(wàn)↓6.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型17.18萬(wàn)17.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型13.81萬(wàn)22.28萬(wàn)↓8.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型13.81萬(wàn)22.28萬(wàn)↓8.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型14.68萬(wàn)23.68萬(wàn)↓9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型14.68萬(wàn)23.68萬(wàn)↓9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI RS套件燃速型15.12萬(wàn)24.38萬(wàn)↓9.26萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)