| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓8.91萬 | 13.37萬 | |
| 2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓8.91萬 | 13.37萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓9.47萬 | 14.21萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓9.47萬 | 14.21萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓9.75萬 | 14.63萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 進取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 時尚動感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 35TFSI 時尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 35TFSI RS套件燃速型 | 19.28萬 | - | 19.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓8.97萬 | 13.31萬 | |
| 2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓8.97萬 | 13.31萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓9.47萬 | 14.21萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓9.47萬 | 14.21萬 | |
| 2024款 35TFSI 豪華致雅型 | 25.86萬 | ↓10.34萬 | 15.52萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號