| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.58萬 | 14.70萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬 | ↓7.58萬 | 14.70萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬 | ↓8.05萬 | 15.63萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬 | ↓8.05萬 | 15.63萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓8.29萬 | 16.09萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.13萬 | 15.15萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬 | ↓7.13萬 | 15.15萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓8.29萬 | 16.09萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.58萬 | 16.10萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬 | ↓7.58萬 | 16.10萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.13萬 | 15.15萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬 | ↓7.13萬 | 15.15萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓8.29萬 | 16.09萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.58萬 | 16.10萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬 | ↓7.58萬 | 16.10萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)