| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓8.47萬 | 13.81萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 22.28萬 | ↓8.47萬 | 13.81萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓9萬 | 14.68萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓9萬 | 14.68萬 | |
| 2025款 35TFSI 豪華致雅型 | 20.76萬 | ↓4.98萬 | 15.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 35TFSI 豪華致雅型 | 20.76萬 | ↓4.98萬 | 15.78萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓8.08萬 | 16.30萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 22.28萬 | ↓5.57萬 | 16.71萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓5.57萬 | 16.71萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 時尚動感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 35TFSI 時尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 35TFSI RS套件燃速型 | 19.28萬 | - | 19.28萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號