| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 22.28萬 | ↓5.98萬 | 16.30萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓5.98萬 | 16.30萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓6.38萬 | 17.30萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓6.13萬 | 16.15萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 22.28萬 | ↓6.13萬 | 16.15萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓6.51萬 | 17.17萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓6.51萬 | 17.17萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓6.13萬 | 16.15萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 22.28萬 | ↓6.13萬 | 16.15萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓6.51萬 | 17.17萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓6.51萬 | 17.17萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號