| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬 | ↓7.98萬 | 14.30萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.98萬 | 14.30萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬 | ↓8.48萬 | 15.20萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬 | ↓8.48萬 | 15.20萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬 | ↓8.02萬 | 14.26萬 | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬 | ↓8.02萬 | 14.26萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬 | ↓8.52萬 | 15.16萬 | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬 | ↓8.52萬 | 15.16萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓8.29萬 | 16.09萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓7.31萬 | 17.07萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
| 2025款 35TFSI 豪華致雅型 | 20.76萬 | ↓3.2萬 | 17.56萬 | |
| 2025款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)