| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓7.18萬 | 15.10萬 | |
| 2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓6.98萬 | 15.30萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.18萬 | 16.50萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓7.18萬 | 16.50萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | - | 24.38萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.5萬 | 14.78萬 | |
| 2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓7.5萬 | 14.78萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.7萬 | 15.98萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓7.7萬 | 15.98萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓7.8萬 | 16.58萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號