| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓5.13萬(wàn) | 17.15萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓5.13萬(wàn) | 17.15萬(wàn) | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓5.45萬(wàn) | 18.23萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓5.27萬(wàn) | 17.01萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓5.27萬(wàn) | 17.01萬(wàn) | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) | |
| 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) | |
| 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓5.45萬(wàn) | 18.23萬(wàn) |
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型17.15萬(wàn)22.28萬(wàn)↓5.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型17.15萬(wàn)22.28萬(wàn)↓5.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型17.18萬(wàn)17.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型17.18萬(wàn)17.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型18.23萬(wàn)23.68萬(wàn)↓5.45萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型17.01萬(wàn)22.28萬(wàn)↓5.27萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型17.01萬(wàn)22.28萬(wàn)↓5.27萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型17.18萬(wàn)17.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型17.18萬(wàn)17.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型18.23萬(wàn)23.68萬(wàn)↓5.45萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)