| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓7.32萬 | 17.06萬 | |
| 2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | - | 22.28萬 | |
| 2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | - | 22.28萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | - | 23.68萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | - | 23.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.36萬 | 14.92萬 | |
| 2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓7.36萬 | 14.92萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.59萬 | 16.09萬 | |
| 2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓7.59萬 | 16.09萬 | |
| 2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓7.8萬 | 16.58萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號