| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂行版 5座 | 8.69萬 | - | 8.69萬 | |
| 2023款 1.5T 手動(dòng)超越版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂行版 7座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2023款 1.5T 手動(dòng)超越版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座 | 9.79萬 | - | 9.79萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂行版 5座 | 8.69萬 | - | 8.69萬 | |
| 2023款 1.5T 手動(dòng)超越版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂行版 7座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2023款 1.5T 手動(dòng)超越版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座 | 9.79萬 | - | 9.79萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)