車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.48萬 | 26.40萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.28萬 | 26.60萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.28萬 | 27.80萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓10.88萬 | 29.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓11.7萬 | 30.38萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓11.7萬 | 30.38萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓12.68萬 | 32.70萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓13.18萬 | 35.70萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.28萬 | 30.10萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.55萬 | 30.33萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓10.05萬 | 32.03萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓10.05萬 | 32.03萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓12.58萬 | 36.30萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 合肥安迪奧迪
包河/售本省
電話咨詢
[4S] 合肥恒信奧迪
廬陽/售多市
電話咨詢