車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓14.96萬 | 24.92萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓14.95萬 | 24.93萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓15.99萬 | 26.09萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓15.78萬 | 26.30萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓15.78萬 | 26.30萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓14.95萬 | 24.93萬 | |
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓14.56萬 | 25.32萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓15.78萬 | 26.30萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓15.78萬 | 26.30萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓15.57萬 | 26.51萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓14.56萬 | 25.32萬 | |
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓14.16萬 | 25.72萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓15.36萬 | 26.72萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓15.36萬 | 26.72萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.94萬 | 27.14萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 山東潤華奧迪
槐蔭/售本省
電話咨詢
[4S] 濟南潤華奧迪
歷下/售本市
電話咨詢