車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓8.88萬 | 31.00萬 | |
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓8.48萬 | 31.40萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓9.88萬 | 32.20萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.88萬 | 32.20萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓9.38萬 | 32.70萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.68萬 | 30.20萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓10.68萬 | 31.40萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓10.68萬 | 31.40萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓11.48萬 | 33.90萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓11.88萬 | 37.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.28萬 | 30.60萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓8.77萬 | 31.11萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓10.28萬 | 31.80萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 杭州奧保行奧迪
濱江/售本省
電話咨詢
[4S] 杭州德奧奧迪
拱墅/售多市
電話咨詢