車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓14.98萬 | 30.40萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓7.78萬 | 32.10萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓9.88萬 | 32.20萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.88萬 | 32.20萬 | |
2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.18萬 | 32.70萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.58萬 | 30.30萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓14.98萬 | 30.40萬 | |
2025款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓14.98萬 | 30.40萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓10.18萬 | 31.90萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓10.18萬 | 31.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.58萬 | 30.30萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓10.18萬 | 31.90萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓10.18萬 | 31.90萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓10.98萬 | 34.40萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓11.78萬 | 37.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 天津藍池奧龍奧迪
北辰/售本省
電話咨詢
[4S] 天津華奧興業奧迪
北辰/售本市
電話咨詢