車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓25.71萬 | 48.98萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓21.33萬 | 63.36萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | - | 84.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | - | 84.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳寶悅寶馬
寶安/售本省
電話咨詢
[4S] 深圳馳寶寶馬
寶安/售多市
電話咨詢