| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 純電智能物流專家長(zhǎng)軸 國(guó)軒 | 15.32萬(wàn) | - | 15.32萬(wàn) | |
| 2023款 純電智能物流專家長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代 | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 純電智能物流專家長(zhǎng)軸 國(guó)軒 | 15.32萬(wàn) | - | 15.32萬(wàn) | |
| 2023款 純電智能物流專家長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代 | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 純電智能物流專家長(zhǎng)軸 國(guó)軒 | 15.32萬(wàn) | - | 15.32萬(wàn) | |
| 2023款 純電智能物流專家長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代 | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) |

進(jìn)入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)