車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 26.90萬(wàn) | ↓6.8萬(wàn) | 20.10萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 28.90萬(wàn) | ↓6.8萬(wàn) | 22.10萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青云龍耀版 | 30.00萬(wàn) | ↓6.8萬(wàn) | 23.20萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 31.90萬(wàn) | ↓6.8萬(wàn) | 25.10萬(wàn) | |
2024款 530 V6 四驅(qū)龍祥版 | 37.90萬(wàn) | ↓6.8萬(wàn) | 31.10萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 26.90萬(wàn) | - | 26.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 28.90萬(wàn) | - | 28.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青云龍耀版 | 30.00萬(wàn) | - | 30.00萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 31.90萬(wàn) | - | 31.90萬(wàn) | |
2024款 530 V6 四驅(qū)龍祥版 | 37.90萬(wàn) | - | 37.90萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 26.90萬(wàn) | ↓7.3萬(wàn) | 19.60萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 28.90萬(wàn) | ↓7.3萬(wàn) | 21.60萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青云龍耀版 | 30.00萬(wàn) | ↓7.3萬(wàn) | 22.70萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 31.90萬(wàn) | ↓7.3萬(wàn) | 24.60萬(wàn) | |
2024款 530 V6 四驅(qū)龍祥版 | 37.90萬(wàn) | ↓7.3萬(wàn) | 30.60萬(wàn) |
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版20.10萬(wàn)26.90萬(wàn)↓6.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版22.10萬(wàn)28.90萬(wàn)↓6.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)青云龍耀版23.20萬(wàn)30.00萬(wàn)↓6.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版25.10萬(wàn)31.90萬(wàn)↓6.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 530 V6 四驅(qū)龍祥版31.10萬(wàn)37.90萬(wàn)↓6.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版19.60萬(wàn)26.90萬(wàn)↓7.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版21.60萬(wàn)28.90萬(wàn)↓7.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)青云龍耀版22.70萬(wàn)30.00萬(wàn)↓7.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版24.60萬(wàn)31.90萬(wàn)↓7.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 530 V6 四驅(qū)龍祥版30.60萬(wàn)37.90萬(wàn)↓7.3萬(wàn)獲取底價(jià)