| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬 | ↓3萬 | 23.19萬 | |
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬 | ↓3萬 | 23.19萬 | |
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬 | ↓3萬 | 23.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬 | ↓3萬 | 23.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 6座 | 28.19萬 | ↓3萬 | 25.19萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬 | ↓5萬 | 21.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬 | ↓5萬 | 21.19萬 | |
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬 | ↓4萬 | 22.19萬 | |
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬 | ↓4萬 | 22.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 6座 | 28.19萬 | ↓5萬 | 23.19萬 | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬 | - | 26.19萬 | |
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬 | - | 26.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬 | - | 26.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬 | - | 26.19萬 | |
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座 | 28.19萬 | - | 28.19萬 | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)