| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330TSI 兩驅精英新境版 6座 | 29.99萬 | ↓5.9萬 | 24.09萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅精英新境版 7座 | 29.99萬 | ↓5.9萬 | 24.09萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅豪華佳境版 6座 | 31.99萬 | ↓5.9萬 | 26.09萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅豪華佳境版 7座 | 31.99萬 | ↓5.9萬 | 26.09萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬 | - | 26.19萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330TSI 兩驅精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬 | ↓3萬 | 23.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬 | ↓3萬 | 23.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅精英新境版 6座 | 29.99萬 | ↓6.8萬 | 23.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅精英新境版 7座 | 29.99萬 | ↓6.8萬 | 23.19萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅豪華佳境版 眾享款 6座 | 28.19萬 | ↓3萬 | 25.19萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號