| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 450TSI 四驅至尊 7座 | 26.99萬 | - | 26.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅至尊 6座 | 26.99萬 | - | 26.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅旗艦 7座 | 29.99萬 | - | 29.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅旗艦 6座 | 29.99萬 | - | 29.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 450TSI 四驅至尊 7座 | 26.99萬 | - | 26.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅至尊 6座 | 26.99萬 | - | 26.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅旗艦 7座 | 29.99萬 | - | 29.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅旗艦 6座 | 29.99萬 | - | 29.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 450TSI 四驅至尊 7座 | 26.99萬 | - | 26.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅至尊 6座 | 26.99萬 | - | 26.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅旗艦 7座 | 29.99萬 | - | 29.99萬 | |
| 2026款 450TSI 四驅旗艦 6座 | 29.99萬 | - | 29.99萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號